Die große Spendenaktion für den neuen Steg läuft gut!

Das große Projekt Stegsanierung ist angelaufen und startet gleich im neuen Jahr 2020 durch: Anfang Juli ist über die Hälfte geschafft: Es sind 46.615 Euro für den Stegneubau eingegangen. Einen großen Dank an alle Beteiligten!


Das Projekt eines neuen Stegs für die HANSA hat nach der deutlichen Entscheidung auf der Wahlversammlung jetzt Fahrt aufgenommen. Nun bedarf es einer kräftigen Unterstützung aus der Mitgliedschaft. Damit wir bei einer gesicherten Finanzierung, wie vorgestellt, auf eine Umlage verzichten können, rufen wir alle zur Spende auf!

Dabei gibt es eine Besonderheit: Für eine Spende von 250,- € kann jeder Spender ein eingelassenes Spendenschild (mit oder ohne Namen) in einer der Stegbohlen erstehen.

Es gilt, sich zu beeilen. Die Plätze an der begehrten Stegkante sind begrenzt und wer zuerst spendet, wird seinen entsprechenden Platz ergattern können.

Ist die Spendenbereitschaft groß, und der Steg gut belegt, wird dies eine große Außenwirkung haben. Es zeigt, dass wir dieses Projekt alle gemeinsam in der HANSA gestemmt haben.

Spende für etwas anderes am Steg: Wer will, kann auch für andere auf dem Steg befindliche Utensilien spenden. Womöglich möchte jemand die Errichtung neuer Bootslager ermöglichen.

Spenden von Firmen und Institutionen: Eine Besonderheit ist ebenfalls in Planung: An der Stegfront planen wir eventuell größere Spendenschilder, zum Beispiel für Firmen oder andere Großspender, anzubringen. Wenn hier Interesse besteht, bitte Kontakt aufnehmen:

vorsitzender2@rghansa.de

Übrigens, ganz wichtig: Jede Spende trägt dazu bei, dass wir später auf die als Sicherheit angedachte Umlage verzichten können!


Über das Spendenbarometer halten wir euch auf dem Laufenden. Unser Ziel ist es, 80.000 Euro einzusammeln, ein echter Stegtraum wäre natürlich mehr!
Wir möchten uns schon im Vorfeld für eure Spendenbereitschaft bedanken!
80000
Toll! Im Januar starten wir durch
Hurra! Die Hälfte haben wir schon!
Super! Dreiviertel
Ziel geschafft: 80.000 €
46615

SPENDEN BITTE AUF DAS KONTO:

Ruder-Gesellschaft HANSA e.V.
IBAN: DE 60 2307 0700 0851 2022 00
BIC: DEUTDEDB237

Verwendungszweck:
Spende Stegbohle
(mit Schild) oder
Spende Steg
(ohne Schild)

 


Und so klappt das Ganze!

1. Spende mit Namenserwähnung:

Unten seht ihr eine schematische Darstellung des geplanten Schwimmstegteils. Per E-Mail an vorsitzender2@rghansa.de gebt ihr einfach die Nummer eurer Wunschbohle an, die dann persönlich reserviert wird. Ist die Spende eingetroffen, wird die Bohle nach Wunsch mit Namen oder Initialen fest vergeben.

2. Spende ohne Nahmenserwähnung:

Vielleicht möchte der Eine oder Andere auch gerne spenden ohne namentlich Erwähnung? Dazu einfach die Spende unter dem Verwendungszweck „Spende Steg“ überweisen, und KEINE Mail schreiben. Natürlich sind auch kleinere Spenden willkommen. Jeder Betrag hilft!

Alle Spender erhalten selbstverständlich eine Spendenbescheinigung.

 

Landseite

01 L.G. 02 03 04 05 06 P.O.
07 Dordogne 08 09 10 11 12 Canal du Midi
13 S.G. 14 15 16 17 18
19 S.G. 20 21 22 23 24 A. + M.
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 A.M.
43 44 45 46 47 48
49 HPW 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 G.G.
73 74 75 76 77 78 M.M.
79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102
103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114
115 116 117 118 119 120 F.B.H.
121 122 123 124 125 126 L.S.H.
127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150
151 152 M.K. 153 154 155 156
157 158 159 160 161 162
163 164 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174
175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186
187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198
199 200 201 202 203 204
205 206 207 208 209 210 T.Z.
211 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 T.D.
223 224 225 226 227 228 A.K.
229 230 231 232 233 234 J.R.
235 236 237 238 239 240 J.B.
241 M.P. 242 243 J.R. 244 245 246 M.P.
247 248 249 250 251 252 F.M.
253 254 255 256 257 258 J.R.
259 260 261 262 263 264 H.J.
265 C.U. 266 267 268 269 270 DoRu
271 Team Herzschlag 272 273 274 275 276 D.M-R.
277 A.B. 278 279 280 281 282 DoRu
283 L.S. 284 285 286 287 288 P.P.
289 T.D. 290 291 292 293 294 S.S.
295 S.D. 296 297 298 299 C.R. 300 C.E.
301 M.S.K. 302 303 304 305 306 P.S.
307 Y.v.K. 308 309 310 311 312 P.S.
313 A.T. 314 315 316 317 318 A.T.
319 I.M. 320 321 322 323 324 Ella
325 I.M. 326 327 328 329 330 Max
331 M.M. 332 333 S.F. 334 335 336 A.E.
337 M.M. 338 339 340 341 342 A.G.
343 W.S. 344 345 346 347 348 JUM
349 J.W. 350 351 352 353 354 JUM
355 J.W. 356 357 358 359 360 C.L.
361 J.S. 362 363 364 365 366 J.G.
367 A.F. 368 369 370 371 372 A.S.
373 S.F. 374 375 376 377 378 U.S.
379 380 381 382 383 384 V.G.
385 S.B. 386 387 388 389 390 K.S.
391 J.M. 392 393 394 395 396 F.S.
397 J.M. 398 399 400 401 402 M.M.
403 V.O. 404 405 406 407 408 DIE
409 H.L. 410 411 412 413 414 E.M.
415 416 417 418 419 420 S.J.
421 422 423 424 425 426 K.F.
427 428 429 430 431 432 F.L.
433 T.B. 434 435 436 437 438 J.L.
439 T.B. 440 N.P. 441 D.B. 442 443 444 L.S.
445 T.B. 446 G.R. 447 O.B. 448 O.B. 449 M.D. 450 H.M.
451 T.B. 452 R.W. 453 N.H. 454 E.N. 455 T.& K. 456 T.D.
457 458 459 460 SVSI 461 462

Wasserseite

Legende:

Reserviert
Vergeben
Frei